CALLES AÑO 1826 | MODIFICACIONES Y NOMBRES ACTUALES |
|
|
Calle de la Morería (nº 1 a 42) | Calle de la Morería |
|
|
Barrio de la Nueva (nº1 a 40) | Calle La Nueva, Justino Azcárate y José Mª del Corral |
|
|
Calle del Arco (nº1 a 146) | Calle del Arco |
|
|
Calle del Pozo (nº1 a 69), hasta la Plaza Santiago | Calle Antonio Nicolás |
|
|
Calleja 1ª de la Cárcaba (nº1 a 8) | Calle San Juan de Sahagún |
|
|
Calleja 2ª de la Cárcaba (nº1 a 9) | Paralela a Calle San Juan de Sahagún |
|
|
Calleja 1ª Plaza de la Leña (nº1 a 10) | Calle Informantes |
|
|
Calleja 2ª Plaza de la Leña (nº1 a 6) | Calle La Leña |
|
|
Calleja del Mulatero (nº1 a 7) | Calle Legio VII |
|
|
Plazuela de Santiago (nº3 a 7) | Plaza 11 de Febrero - Plaza Santiago |
|
|
Calle del Rastro (nº1 a 20) | Calle Regina Franco |
|
|
Calle tras las Carnicerías (nº1 a 17) | Travesía Carniceros |
|
|
Calleja que va a San Francisco (nº 1 a 6) | Calle San Francisco |
|
|
Barrio de San Pedro (nº1 a 12) | Calle San Pedro (2) |
|
|
Calle de la Rúa (nº1 a 53) hasta las Benedictinas | C/Santiago Ramón y Cajal - Calle Antonio Nicolás |
|
|
Plaza Mayor (nº1 a 29) | Plaza del Generalísimo - Plaza de la República - Plaza Mayor |
|
|
Plazuela del Consistorio (nº1 a 18) | Avenida de la Constitución |
|
|
Calle del Rey Don Alonso (nº1 a 23) hasta las Benedictinas | Calle Alfonso VI |
|
|
Calleja del Rey Don Alonso (nº1 a 8) de Benedictinas a Puente Canto | Calle Alfonso VI |
|
|
Plazuela del Patio (nº1 a 11) |
|
|
|
Plazuela de la Cruz (nº1 a 6) | Plaza de Gumersindo Azcárate - Plaza de Santa Cruz |
|
|
Calleja de San Tirso (nº1 a 7) | Calle San Tirso |
|
|
Calle de las Carnicerías (nº1 a 22) | Calle Flora Flórez |
|
|
Calleja 2ª que va a Plazuela de la Leña (nº1 a 9) | Calle Informantes |
|
|
Calle de la Alfóndiga (nº1 a 10) | Calle Alhóndiga |
|
|
Calle de la Vega (nº1 a 5) | Calle de la Vega |
|
|
Plazuela de San Lorenzo (nº1 a 6) | Plaza de San Lorenzo |
|
|
Calle del Arco de San Francisco (nº1 y 2) | Calle Arco de San Francisco (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PADRÓN VECINAL PARA DISTRIBUCIÓN DE CARTAS DE SEGURIDAD, AÑO 1826 | CARTAS | REALISTAS | POBRES |
Calle de la Morería | 40 | 5 | 1 |
Barrio de La Nueva | 34 | 6 | 3 |
Calle del Arco | 147 | 14 | 8 |
Calle del Pozo | 64 | 8 | 1 |
Calleja 1ª de la Cárcaba | 7 | 1 | 0 |
Calleja 2ª de la Cárcaba | 8 | 1 | 0 |
Calleja 1ª Plaza de la Leña | 9 | 2 | 1 |
Calleja 2ª Plaza de la Leña | 5 | 2 | 0 |
Calleja del Mulatero | 5 | 0 | 1 |
Plazuela de Santiago | 4 | 1 | 1 |
Calle del Rastro | 16 | 2 | 0 |
Calle tras las Carnicerías | 15 | 1 | 1 |
Calleja que va a San Francisco | 5 | 1 | 0 |
Barrio de San Pedro | 7 | 0 | 0 |
Calle de la Rúa | 36 | 1 | 5 |
Plaza Mayor | 29 | 2 | 0 |
Plazuela del Consistorio | 14 | 2 | 0 |
Calle del Rey Don Alonso | 19 | 5 | 0 |
Calleja del Rey Don Alonso | 6 | 2 | 2 |
Plazuela del Patio | 11 | 1 | 2 |
Plazuela de la Cruz | 6 | 1 | 1 |
Calleja de San Tirso | 3 | 1 | 0 |
Calle de las Carnicerías | 26 | 1 | 2 |
Calleja 2ª que va a la Pazuela de la Leña | 8 | 0 | 1 |
Calle de la Alfóndiga | 10 | 0 | 0 |
Calle de la Vega | 7 | 0 | 1 |
Plazuela de San Lorenzo | 6 | 0 | 1 |
Calle del Arco de San Francisco | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
TOTALES | 549 | 59 | 33 |
|
|
|
|
Conoce mejor Sahagún

Albergue de Peregrinos…
Antigua iglesia de La Trinidad, reconvertida en Auditorio y Albergue de Peregrin…

Carmen Zamora Doncel…
Nace en Sahagún el siete de Enero de 1938, hija de Domingo y de Carmen, cursa su…